Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
5. | pá 27.8. | TJ Sokol Kobeřice B | TJ Sokol Štěpánkovice | 1:1 | |
6. | út 7.9. | TJ Sokol Štěpánkovice | FK Bolatice | 9:10 | |
7. | út 14.9. | Slavia Opava | TJ Sokol Štěpánkovice | 12:7 | |
8. | st 22.9. | TJ Spartak Chuchelná | TJ Sokol Štěpánkovice | 9:8 | |
9. | út 28.9. | TJ Sokol Štěpánkovice | FK Velké Hoštice | 15:10 | |
1. | st 6.10. | SFC Opava "C" | TJ Sokol Štěpánkovice | 14:5 | |
4. | út 12.10. | TJ Sokol Štěpánkovice | TJ Sokol Kobeřice | 2:3 | |
3. | ne 17.10. | SK Meteor Strahovice B | TJ Sokol Štěpánkovice | 12:12 | |
2. | út 26.10. | TJ Sokol Štěpánkovice | FK Kylešovice | 15:00 | |
2. | út 12.4. | TJ Sokol Štěpánkovice | FK Kylešovice | 15:16 | (0:0) |
14. | út 19.4. | TJ Sokol Štěpánkovice | TJ Sokol Kobeřice B | 6:8 | (0:0) |
15. | út 26.4. | FK Bolatice | TJ Sokol Štěpánkovice | 13:12 | (7:6) |
16. | út 3.5. | TJ Sokol Štěpánkovice | Slavia Opava | 17:00 | |
17. | út 10.5. | TJ Sokol Štěpánkovice | TJ Spartak Chuchelná | 17:00 | |
18. | pá 13.5. | FK Velké Hoštice | TJ Sokol Štěpánkovice | 17:00 | |
13. | pá 20.5. | TJ Sokol Kobeřice | TJ Sokol Štěpánkovice | 17:00 | |
12. | út 31.5. | TJ Sokol Štěpánkovice | SK Meteor Strahovice B | 17:00 | |
11. | pá 3.6. | FK Kylešovice | TJ Sokol Štěpánkovice | 17:00 | |
10. | út 14.6. | TJ Sokol Štěpánkovice | SFC Opava "C" | 17:00 |
Rozpisy zápasů
Muži A:
ČPP I.A třída mužů sk. A
Muži B:
III.třída sk. A
Starší žáci:
Starší žáci sk. A 1+8 Okresní přebor
Starší přípravka:
Starší přípravka sk. A
Mladší přípravka A:
Mladší přípravka sk. A
Aktuální články
Pozvánka na valnou hromadu
Soupeři v zimní přípravě
Novým trenérem A mužstva Roman Kubiš
Poslední trénink mladší přípravky
Mikulášský turnaj
Mikulášský turnaj přípravek
Přidejte se k našim nejmenším fotbalistům
Výhra přípravky
Bod proti Ludgeřovicím
Starší přípravka opět vítězná
Volební valná hromada 11. 3. 2023
Soupeři v zimní přípravě
Roman Kubiš ve Štěpánkovicích
Utkání
Muži A | sobota 24.09.2022, 15:30
Krásné Pole - TJ Sokol Štěpánkovice
1:2 (1:1)
Muži A | neděle 02.10.2022, 15:00
9. kolo
Muži A | sobota 08.10.2022, 15:00
TJ Hradec nad Moravicí - TJ Sokol Štěpánkovice
2:3 ()
Muži A | neděle 16.10.2022, 15:00
TJ Sokol Štěpánkovice - FK Darkovičky
1:1 ()
Muži A | neděle 23.10.2022, 14:00
Město Albrechtice - TJ Sokol Štěpánkovice
5:1 ()
Muži A | neděle 30.10.2022, 14:30
13. kolo
Krásné Pole - TJ Sokol Štěpánkovice
1:2 (1:1)
9. kolo
Štěpánkovice | - | Ludgeřovice |
TJ Hradec nad Moravicí - TJ Sokol Štěpánkovice
2:3 ()
TJ Sokol Štěpánkovice - FK Darkovičky
1:1 ()
Město Albrechtice - TJ Sokol Štěpánkovice
5:1 ()
13. kolo
Štěpánkovice | - | Chlebičov |