Tento týden se rozjedou všechny kategorie našich mládežnických týmů. Dorost hraje první zápas na domácím hřišti.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ludgeřovice | 34 |
2 | Záblatí | 34 |
3 | Hlubina B | 33 |
4 | Petřkovice | 30 |
5 | Velká Polom | 29 |
6 | Dolní Lhota | 25 |
7 | Markvartovice | 24 |
8 | Štěpánkovice | 24 |
9 | Slavoj Rychvald | 22 |
10 | TJ Vřesina | 18 |
11 | Petřvald | 14 |
12 | Hrabová | 13 |
13 | Hať | 12 |
14 | Ostrava-Jih | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice B | 39 |
2 | Darkovičky B | 32 |
3 | Služovice | 30 |
4 | Litultovice | 28 |
5 | Kobeřice B | 28 |
6 | Chvalíkovice | 25 |
7 | Brumovice | 24 |
8 | Bohuslavice | 23 |
9 | Skřipov | 23 |
10 | Holasovice | 17 |
11 | Vávrovice | 15 |
12 | Dolní Životice | 13 |
13 | Štěpánkovice B | 12 |
14 | Bělá | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 28 |
2 | Bolatice B | 19 |
3 | Mokré Lazce/Štítina | 19 |
4 | Bohuslavice | 14 |
5 | Chuchelná/Strahovice | 13 |
6 | Hať/Darkovice | 9 |
7 | Vřesina | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 24 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 21 |
3 | Bohuslavice | 18 |
4 | Štítina/Mokré Lazce | 16 |
5 | Darkovice | 13 |
6 | Pustá Polom | 10 |
7 | Šilheřovice/Markvartovice | 7 |
8 | Služovice/Oldřišov | 3 |
9 | Hať | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia Opava B | 19 |
2 | Oldřišov/Služovice | 18 |
3 | Rohov | 13 |
4 | Štěpánkovice | 12 |
5 | Komárov | 9 |
6 | Sudice | 6 |
7 | Velké Hoštice | 3 |
8 | Malé Hoštice | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SFC Opava A | 21 |
2 | Kobeřice | 15 |
3 | Kravaře | 12 |
4 | Rohov/Strahovice | 12 |
5 | ŠTĚPÁNKOVICE | 12 |
6 | Bolatice | 9 |
7 | Háj ve Slezsku | 1 |
8 | Mokré Lazce | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVICE A | 27 |
2 | Kobeřice | 24 |
3 | Chlebičov | 18 |
4 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 18 |
5 | Bolatice | 12 |
6 | Velké Hoštice | 12 |
7 | Oldřišov/Služovice | 12 |
8 | Štěpánkovice B | 9 |
9 | Strahovice/Rohov | 1 |
10 | Hněvošice | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice A | 27 |
2 | Kobeřice | 24 |
3 | Chlebičov | 18 |
4 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 18 |
5 | Bolatice | 12 |
6 | Velké Hoštice | 12 |
7 | Oldřišov/Služovice | 12 |
8 | ŠTĚPÁNKOVICE B | 9 |
9 | Strahovice/Rohov | 1 |
10 | Hněvošice | 1 |