Naše mládež čeká další nabitý týden plný zápasů. Dorost bude chtít potvrdit svou dominanci, starší žáci roli favorita a ostatní týmy zabojují o důležité body do tabulek.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Záblatí | 49 |
2 | Hlubina B | 48 |
3 | Ludgeřovice | 43 |
4 | Petřkovice | 39 |
5 | Štěpánkovice | 36 |
6 | Velká Polom | 33 |
7 | Dolní Lhota | 31 |
8 | Markvartovice | 31 |
9 | Slavoj Rychvald | 27 |
10 | TJ Vřesina | 23 |
11 | Petřvald | 17 |
12 | Hrabová | 16 |
13 | Hať | 12 |
14 | Ostrava-Jih | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice B | 51 |
2 | Služovice | 42 |
3 | Kobeřice B | 41 |
4 | Darkovičky B | 38 |
5 | Chvalíkovice | 37 |
6 | Skřipov | 35 |
7 | Litultovice | 29 |
8 | Bohuslavice | 29 |
9 | Brumovice | 29 |
10 | Vávrovice | 20 |
11 | Štěpánkovice B | 19 |
12 | Holasovice | 19 |
13 | Dolní Životice | 18 |
14 | Bělá | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 43 |
2 | Mokré Lazce/Štítina | 31 |
3 | Bolatice B | 28 |
4 | Chuchelná/Strahovice | 17 |
5 | Bohuslavice | 15 |
6 | Hať/Darkovice | 10 |
7 | Vřesina | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 39 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 27 |
3 | Bohuslavice | 27 |
4 | Štítina/Mokré Lazce | 22 |
5 | Darkovice | 19 |
6 | Pustá Polom | 16 |
7 | Šilheřovice/Markvartovice | 9 |
8 | Služovice/Oldřišov | 4 |
9 | Hať | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Oldřišov/Služovice | 30 |
2 | Slavia Opava B | 28 |
3 | Rohov | 22 |
4 | Štěpánkovice | 15 |
5 | Komárov | 12 |
6 | Malé Hoštice | 9 |
7 | Velké Hoštice | 6 |
8 | Sudice | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SFC Opava A | 30 |
2 | ŠTĚPÁNKOVICE | 21 |
3 | Kobeřice | 21 |
4 | Kravaře | 18 |
5 | Rohov/Strahovice | 15 |
6 | Bolatice | 9 |
7 | Mokré Lazce | 7 |
8 | Háj ve Slezsku | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVICE A | 42 |
2 | Kobeřice | 34 |
3 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 27 |
4 | Chlebičov | 25 |
5 | Velké Hoštice | 21 |
6 | Bolatice | 21 |
7 | Oldřišov/Služovice | 16 |
8 | Štěpánkovice B | 13 |
9 | Strahovice/Rohov | 4 |
10 | Hněvošice | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice A | 39 |
2 | Kobeřice | 34 |
3 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 27 |
4 | Chlebičov | 25 |
5 | Velké Hoštice | 21 |
6 | Bolatice | 21 |
7 | Oldřišov/Služovice | 16 |
8 | ŠTĚPÁNKOVICE B | 13 |
9 | Strahovice/Rohov | 4 |
10 | Hněvošice | 1 |