Starší žáci zvítězili v Chuchelné jasně 7:0 a čtyři kola před koncem si zajistili 1. místo v soutěži. Dominantním výkonem potvrdili svou kvalitu i postavení lídra tabulky.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Záblatí | 43 |
2 | Hlubina B | 42 |
3 | Ludgeřovice | 40 |
4 | Petřkovice | 36 |
5 | Dolní Lhota | 31 |
6 | Markvartovice | 31 |
7 | Velká Polom | 30 |
8 | Štěpánkovice | 30 |
9 | Slavoj Rychvald | 24 |
10 | TJ Vřesina | 20 |
11 | Petřvald | 17 |
12 | Hrabová | 13 |
13 | Hať | 12 |
14 | Ostrava-Jih | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice B | 45 |
2 | Služovice | 39 |
3 | Darkovičky B | 38 |
4 | Kobeřice B | 35 |
5 | Chvalíkovice | 31 |
6 | Litultovice | 29 |
7 | Skřipov | 29 |
8 | Brumovice | 28 |
9 | Bohuslavice | 26 |
10 | Holasovice | 19 |
11 | Dolní Životice | 17 |
12 | Vávrovice | 17 |
13 | Štěpánkovice B | 13 |
14 | Bělá | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Raduň | 9 |
2 | Slavia Opava | 9 |
3 | Chvalíkovice | 6 |
4 | Litultovice/Hlavnice | 6 |
5 | Oldřišov | 3 |
6 | Kylešovice | 3 |
7 | Kobeřice | 3 |
8 | Vítkov | 3 |
9 | Velké Heraltice | 0 |
10 | Hradec n/M | 0 |
11 | Darkovičky | 0 |
12 | Štáblovice/Slavkov | 0 |
13 | Bohuslavice | 0 |
14 | Chuchelná/Strahovice | 0 |
15 | Štěpánkovice | 0 |
16 | Vřesina | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 36 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 27 |
3 | Bohuslavice | 24 |
4 | Štítina/Mokré Lazce | 22 |
5 | Darkovice | 16 |
6 | Pustá Polom | 13 |
7 | Šilheřovice/Markvartovice | 7 |
8 | Služovice/Oldřišov | 3 |
9 | Hať | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Oldřišov/Služovice | 27 |
2 | Slavia Opava B | 25 |
3 | Rohov | 19 |
4 | Štěpánkovice | 15 |
5 | Komárov | 12 |
6 | Malé Hoštice | 6 |
7 | Velké Hoštice | 6 |
8 | Sudice | 6 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SFC Opava A | 27 |
2 | Kravaře | 18 |
3 | Kobeřice | 18 |
4 | ŠTĚPÁNKOVICE | 12 |
5 | Rohov/Strahovice | 12 |
6 | Bolatice | 9 |
7 | Háj ve Slezsku | 4 |
8 | Mokré Lazce | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVICE A | 36 |
2 | Kobeřice | 28 |
3 | Chlebičov | 24 |
4 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 24 |
5 | Velké Hoštice | 18 |
6 | Bolatice | 18 |
7 | Štěpánkovice B | 13 |
8 | Oldřišov/Služovice | 12 |
9 | Strahovice/Rohov | 4 |
10 | Hněvošice | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice A | 33 |
2 | Kobeřice | 27 |
3 | Chlebičov | 24 |
4 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 21 |
5 | Bolatice | 15 |
6 | Velké Hoštice | 15 |
7 | ŠTĚPÁNKOVICE B | 12 |
8 | Oldřišov/Služovice | 12 |
9 | Strahovice/Rohov | 4 |
10 | Hněvošice | 1 |