9.liga - III.třída muži - 5. kolo




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Petřkovice | 9 |
2 | Ludgeřovice | 9 |
3 | Záblatí | 7 |
4 | Štěpánkovice | 7 |
5 | Hrabová | 6 |
6 | Slavoj Rychvald | 6 |
7 | Krásné Pole | 5 |
8 | TJ Vřesina | 5 |
9 | Klimkovice | 4 |
10 | Markvartovice | 1 |
11 | Velká Polom | 0 |
12 | Baník Rychvald | 0 |
13 | Píšť | 0 |
14 | Dolní Lhota | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Služovice | 9 |
2 | Závada | 9 |
3 | Brumovice | 9 |
4 | Kobeřice B | 7 |
5 | Chvalíkovice | 7 |
6 | Skřipov | 4 |
7 | Litultovice | 3 |
8 | Dolní Životice | 3 |
9 | Štěpánkovice B | 3 |
10 | Komárov | 1 |
11 | Bohuslavice | 0 |
12 | Jakartovice | 0 |
13 | Březová | 0 |
14 | Vávrovice | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štáblovice | 9 |
2 | Štěpánkovice | 9 |
3 | FC Vřesina | 9 |
4 | Brušperk | 7 |
5 | Město Albrechtice | 6 |
6 | Klimkovice | 5 |
7 | Václavovice | 4 |
8 | Chvalíkovice | 4 |
9 | Dolní Benešov | 3 |
10 | Vítkovice B | 3 |
11 | Heřmanice | 1 |
12 | Kobeřice | 0 |
13 | Ludgeřovice | 0 |
14 | Oldřišov | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Kravaře B | 3 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 3 |
3 | Štěpánkovice | 3 |
4 | Darkovičky | 3 |
5 | Pustá Polom | 3 |
6 | Darkovice | 3 |
7 | Píšť | 0 |
8 | Šilheřovice/Markvartovice | 0 |
9 | Oldřišov | 0 |
10 | Hať | 0 |
11 | Vřesina | 0 |
12 | Bohuslavice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Hať | 3 |
2 | Oldřišov | 3 |
3 | Rohov/Sudice | 0 |
4 | Štěpánkovice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠTĚPÁNKOVICE | 3 |
2 | Rohov/Strahovice | 0 |
3 | Kozmice | 0 |
4 | Kravaře | 0 |
5 | Hlučín | 0 |
6 | Bolatice | 0 |
7 | Mokré Lazce/Háj ve Slezsku | 0 |
8 | Kobeřice | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice | 3 |
2 | Hlučín | 0 |
3 | ŠTĚPÁNKOVICE | 0 |
4 | Strahovice/Rohov | 0 |
5 | Háj ve Slezsku/Mokré Lazce | 0 |
6 | Kobeřice | 0 |
7 | Kravaře | 0 |
8 | Velké Hoštice | 0 |
9 | Dolní Benešov | 0 |
10 | Sudice | 0 |